جازان عاصمة منطقة جازان جنوب غرب المملكة. هنا تجد اوقات الصلاة في جازان اليوم كاملة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وفق تقويم أم القرى المعتمد في المملكة. الحساب مبني على إحداثيات جازان نفسها، مع ساعة حية وعدّاد يبيّن ما تبقّى للأذان التالي. تابع الفجر من الجدول ثم أكّد الإقامة محلياً.
الجدول أدناه يعرض مواقيت الصلاة اليوم في جازان: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء. جازان ساحلية جنوبية؛ ويختلف طول النهار فيها بوضوح عن مدن الشمال. تابع الفجر من الجدول ثم أكّد الإقامة محلياً. وتشمل مواعيد الصلاة في جازان مواعيد الأذان الخمسة: اذان الفجر واذان الظهر واذان العصر واذان المغرب واذان العشاء، ويُحدَّث موعد اذان الفجر وبقية الصلوات يومياً.
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجر | 4:54 ص |
| الشروق | 6:11 ص |
| صلاة الظهر | 11:53 ص |
| صلاة العصر | 3:10 م |
| صلاة المغرب | 5:36 م |
| صلاة العشاء | 7:06 م |
جازان ساحلية جنوبية؛ ويختلف طول النهار فيها بوضوح عن مدن الشمال. حتى فرق بسيط في الموقع قد يغيّر الفجر أو الشروق أو المغرب بدقائق، لذلك تعتمد الصفحة على إحداثيات جازان الدقيقة بدل جدول مدينة أخرى.
استخدم مواقيت اليوم لترتيب التنقل والعمل والراحة حول الصلوات الخمس. المواقيت المعروضة هنا هي أوقات دخول الصلاة المحسوبة وفق تقويم أم القرى وإحداثيات المدينة. وقد يختلف وقت الأذان أو الإقامة في بعض المساجد وفق الجدول المحلي للمسجد.
في رمضان، اعتمد الفجر للسحور والمغرب للإفطار في جازان، وراجع التقويم الشهري لمعرفة تغيّر الأوقات خلال الشهر. وفي بقية أيام السنة تتحدّث المواقيت تلقائياً وتُظهر الصلاة القادمة. اعتبر هذه الصفحة مرجعاً واضحاً، ثم تحقق من مسجدك قبل الجماعة أو التراويح.
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 1 نوفمبر | 4:52 ص | 6:08 ص | 11:53 ص | 3:11 م | 5:39 م | 7:09 م |
| الاثنين 2 نوفمبر | 4:52 ص | 6:08 ص | 11:53 ص | 3:11 م | 5:38 م | 7:08 م |
| الثلاثاء 3 نوفمبر | 4:53 ص | 6:08 ص | 11:53 ص | 3:11 م | 5:38 م | 7:08 م |
| الأربعاء 4 نوفمبر | 4:53 ص | 6:09 ص | 11:53 ص | 3:11 م | 5:38 م | 7:08 م |
| الخميس 5 نوفمبر | 4:53 ص | 6:09 ص | 11:53 ص | 3:11 م | 5:37 م | 7:07 م |
| الجمعة 6 نوفمبر | 4:54 ص | 6:10 ص | 11:53 ص | 3:10 م | 5:37 م | 7:07 م |
| السبت 7 نوفمبر | 4:54 ص | 6:10 ص | 11:53 ص | 3:10 م | 5:37 م | 7:07 م |
| الأحد 8 نوفمبر | 4:54 ص | 6:11 ص | 11:53 ص | 3:10 م | 5:36 م | 7:06 م |
| الاثنين 9 نوفمبر | 4:55 ص | 6:11 ص | 11:54 ص | 3:10 م | 5:36 م | 7:06 م |
| الثلاثاء 10 نوفمبر | 4:55 ص | 6:11 ص | 11:54 ص | 3:10 م | 5:36 م | 7:06 م |
| الأربعاء 11 نوفمبر | 4:55 ص | 6:12 ص | 11:54 ص | 3:10 م | 5:35 م | 7:05 م |
| الخميس 12 نوفمبر | 4:56 ص | 6:12 ص | 11:54 ص | 3:10 م | 5:35 م | 7:05 م |
| الجمعة 13 نوفمبر | 4:56 ص | 6:13 ص | 11:54 ص | 3:10 م | 5:35 م | 7:05 م |
| السبت 14 نوفمبر | 4:56 ص | 6:13 ص | 11:54 ص | 3:10 م | 5:35 م | 7:05 م |
| الأحد 15 نوفمبر | 4:57 ص | 6:14 ص | 11:54 ص | 3:09 م | 5:35 م | 7:05 م |
| الاثنين 16 نوفمبر | 4:57 ص | 6:14 ص | 11:54 ص | 3:09 م | 5:34 م | 7:04 م |
| الثلاثاء 17 نوفمبر | 4:58 ص | 6:15 ص | 11:55 ص | 3:09 م | 5:34 م | 7:04 م |
| الأربعاء 18 نوفمبر | 4:58 ص | 6:15 ص | 11:55 ص | 3:09 م | 5:34 م | 7:04 م |
| الخميس 19 نوفمبر | 4:58 ص | 6:16 ص | 11:55 ص | 3:09 م | 5:34 م | 7:04 م |
| الجمعة 20 نوفمبر | 4:59 ص | 6:16 ص | 11:55 ص | 3:09 م | 5:34 م | 7:04 م |
| السبت 21 نوفمبر | 4:59 ص | 6:17 ص | 11:56 ص | 3:10 م | 5:34 م | 7:04 م |
| الأحد 22 نوفمبر | 5:00 ص | 6:18 ص | 11:56 ص | 3:10 م | 5:34 م | 7:04 م |
| الاثنين 23 نوفمبر | 5:00 ص | 6:18 ص | 11:56 ص | 3:10 م | 5:34 م | 7:04 م |
| الثلاثاء 24 نوفمبر | 5:01 ص | 6:19 ص | 11:56 ص | 3:10 م | 5:34 م | 7:04 م |
| الأربعاء 25 نوفمبر | 5:01 ص | 6:19 ص | 11:57 ص | 3:10 م | 5:34 م | 7:04 م |
| الخميس 26 نوفمبر | 5:02 ص | 6:20 ص | 11:57 ص | 3:10 م | 5:34 م | 7:04 م |
| الجمعة 27 نوفمبر | 5:02 ص | 6:20 ص | 11:57 ص | 3:10 م | 5:34 م | 7:04 م |
| السبت 28 نوفمبر | 5:03 ص | 6:21 ص | 11:58 ص | 3:10 م | 5:34 م | 7:04 م |
| الأحد 29 نوفمبر | 5:03 ص | 6:22 ص | 11:58 ص | 3:11 م | 5:34 م | 7:04 م |
| الاثنين 30 نوفمبر | 5:04 ص | 6:22 ص | 11:58 ص | 3:11 م | 5:34 م | 7:04 م |
يعرض أعلى هذه الصفحة عدّاد حيّ يوضح الوقت المتبقي على أذان الفجر في جازان، ويتحدّث كل ثانية، ثم ينتقل تلقائياً إلى الصلاة التالية بعد الأذان. الوقت المعروض هنا يُحسب لحظياً وفق تقويم أم القرى وإحداثيات المدينة.
نعم. مواقيت الصلاة في جازان على هذه الصفحة محسوبة وفق تقويم أم القرى الرسمي وعلى إحداثيات المدينة.
المواقيت المعروضة هنا هي أوقات دخول الصلاة المحسوبة وفق تقويم أم القرى وإحداثيات جازان. وقد يختلف وقت الأذان أو الإقامة في بعض المساجد وفق الجدول المحلي للمسجد.
الشروق ليس من الصلوات الخمس المفروضة. يظهر في الجدول لأنه يحدّ نهاية وقت الفجر ويوضّح الفاصل قبل الظهر.
نعم. تُحدَّث مواقيت جازان لكل يوم وفق حساب أم القرى، لأن موضع الشمس يتغيّر يوماً بعد يوم.
اتجاه القبلة في جازان هو 331 درجة تقريباً، يُقاس من الشمال باتجاه عقارب الساعة.
مواقيت الصلاة في أبها، مواقيت الصلاة في خميس مشيط، مواقيت الصلاة في نجران، مواقيت الصلاة في الباحة، مواقيت الصلاة في الطائف، مواقيت الصلاة في جدة، مواقيت الصلاة في مكة المكرمة، مواقيت الصلاة في شرورة، مواقيت الصلاة في الدمام، مواقيت الصلاة في المدينة المنورة، مواقيت الصلاة في ينبع، مواقيت الصلاة في تبوك