التقويم الهجري له أهمية كبيرة في تحديد مواقيت الصلاة في الرياض والمواعيد الإسلامية. يتم حساب مواقيت الصلاة بناءً على حركة الشمس والموضع الفلكي، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأشهر الهجرية. يقدم هذا الموقع مواقيت الصلاة الدقيقة لجميع الأشهر الهجرية في الرياض باستخدام طريقة حساب أم القرى المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
تحويل دقيق بين التواريخ الهجرية والميلادية مع معلومات مفصلة عن التقويم الإسلامي وأهميته في تحديد مواقيت الصلاة في الرياض ومواعيد الأذان
ملاحظة: قد يكون هناك احتمال بسيط لخطأ بيوم واحد في الحساب
اختر الشهر الهجري لعرض مواقيت الصلاة الكاملة
يقدم هذا الجدول مواقيت الصلاة الكاملة لشهر محرّم في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية. يتم حساب المواقيت باستخدام طريقة أم القرى المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:34 | 05:04 | 11:51 | 15:15 | 18:38 | 20:08 |
| 2 | 03:34 | 05:04 | 11:51 | 15:15 | 18:39 | 20:09 |
| 3 | 03:33 | 05:04 | 11:51 | 15:15 | 18:39 | 20:09 |
| 4 | 03:33 | 05:04 | 11:52 | 15:15 | 18:40 | 20:10 |
| 5 | 03:33 | 05:04 | 11:52 | 15:15 | 18:40 | 20:10 |
| 6 | 03:33 | 05:04 | 11:52 | 15:15 | 18:40 | 20:10 |
| 7 | 03:33 | 05:04 | 11:52 | 15:15 | 18:41 | 20:11 |
| 8 | 03:33 | 05:04 | 11:52 | 15:15 | 18:41 | 20:11 |
| 9 | 03:32 | 05:04 | 11:53 | 15:15 | 18:42 | 20:12 |
| 10 | 03:32 | 05:04 | 11:53 | 15:15 | 18:42 | 20:12 |
| 11 | 03:32 | 05:04 | 11:53 | 15:16 | 18:42 | 20:12 |
| 12 | 03:32 | 05:04 | 11:53 | 15:16 | 18:43 | 20:13 |
| 13 | 03:32 | 05:04 | 11:53 | 15:16 | 18:43 | 20:13 |
| 14 | 03:32 | 05:04 | 11:54 | 15:16 | 18:43 | 20:13 |
| 15 | 03:32 | 05:04 | 11:54 | 15:16 | 18:44 | 20:14 |
| 16 | 03:32 | 05:04 | 11:54 | 15:16 | 18:44 | 20:14 |
| 17 | 03:33 | 05:04 | 11:54 | 15:16 | 18:44 | 20:14 |
| 18 | 03:33 | 05:04 | 11:54 | 15:17 | 18:45 | 20:15 |
| 19 | 03:33 | 05:05 | 11:55 | 15:17 | 18:45 | 20:15 |
| 20 | 03:33 | 05:05 | 11:55 | 15:17 | 18:45 | 20:15 |
| 21 | 03:33 | 05:05 | 11:55 | 15:17 | 18:45 | 20:15 |
| 22 | 03:33 | 05:05 | 11:55 | 15:17 | 18:45 | 20:15 |
| 23 | 03:34 | 05:05 | 11:56 | 15:18 | 18:46 | 20:16 |
| 24 | 03:34 | 05:06 | 11:56 | 15:18 | 18:46 | 20:16 |
| 25 | 03:34 | 05:06 | 11:56 | 15:18 | 18:46 | 20:16 |
| 26 | 03:34 | 05:06 | 11:56 | 15:18 | 18:46 | 20:16 |
| 27 | 03:35 | 05:06 | 11:56 | 15:19 | 18:46 | 20:16 |
| 28 | 03:35 | 05:07 | 11:57 | 15:19 | 18:46 | 20:16 |
| 29 | 03:36 | 05:07 | 11:57 | 15:19 | 18:46 | 20:16 |
| 30 | 03:36 | 05:07 | 11:57 | 15:19 | 18:46 | 20:16 |
يقدم هذا الجدول مواقيت الصلاة الكاملة لشهر صفر في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية. يتم حساب المواقيت باستخدام طريقة أم القرى المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:36 | 05:08 | 11:57 | 15:20 | 18:47 | 20:17 |
| 2 | 03:37 | 05:08 | 11:57 | 15:20 | 18:47 | 20:17 |
| 3 | 03:37 | 05:08 | 11:58 | 15:20 | 18:47 | 20:17 |
| 4 | 03:38 | 05:09 | 11:58 | 15:20 | 18:47 | 20:17 |
| 5 | 03:38 | 05:09 | 11:58 | 15:21 | 18:47 | 20:17 |
| 6 | 03:39 | 05:10 | 11:58 | 15:21 | 18:46 | 20:16 |
| 7 | 03:39 | 05:10 | 11:58 | 15:21 | 18:46 | 20:16 |
| 8 | 03:40 | 05:10 | 11:58 | 15:21 | 18:46 | 20:16 |
| 9 | 03:40 | 05:11 | 11:59 | 15:22 | 18:46 | 20:16 |
| 10 | 03:41 | 05:11 | 11:59 | 15:22 | 18:46 | 20:16 |
| 11 | 03:41 | 05:12 | 11:59 | 15:22 | 18:46 | 20:16 |
| 12 | 03:42 | 05:12 | 11:59 | 15:23 | 18:46 | 20:16 |
| 13 | 03:43 | 05:13 | 11:59 | 15:23 | 18:45 | 20:15 |
| 14 | 03:43 | 05:13 | 11:59 | 15:23 | 18:45 | 20:15 |
| 15 | 03:44 | 05:13 | 11:59 | 15:23 | 18:45 | 20:15 |
| 16 | 03:44 | 05:14 | 11:59 | 15:24 | 18:45 | 20:15 |
| 17 | 03:45 | 05:14 | 11:59 | 15:24 | 18:44 | 20:14 |
| 18 | 03:46 | 05:15 | 12:00 | 15:24 | 18:44 | 20:14 |
| 19 | 03:46 | 05:15 | 12:00 | 15:24 | 18:44 | 20:14 |
| 20 | 03:47 | 05:16 | 12:00 | 15:25 | 18:43 | 20:13 |
| 21 | 03:48 | 05:16 | 12:00 | 15:25 | 18:43 | 20:13 |
| 22 | 03:48 | 05:17 | 12:00 | 15:25 | 18:43 | 20:13 |
| 23 | 03:49 | 05:17 | 12:00 | 15:25 | 18:42 | 20:12 |
| 24 | 03:50 | 05:18 | 12:00 | 15:25 | 18:42 | 20:12 |
| 25 | 03:50 | 05:18 | 12:00 | 15:25 | 18:41 | 20:11 |
| 26 | 03:51 | 05:18 | 12:00 | 15:26 | 18:41 | 20:11 |
| 27 | 03:52 | 05:19 | 12:00 | 15:26 | 18:40 | 20:10 |
| 28 | 03:52 | 05:19 | 12:00 | 15:26 | 18:40 | 20:10 |
| 29 | 03:53 | 05:20 | 12:00 | 15:26 | 18:39 | 20:09 |
| 30 | 03:54 | 05:20 | 12:00 | 15:26 | 18:39 | 20:09 |
| 31 | 03:54 | 05:21 | 12:00 | 15:26 | 18:38 | 20:08 |
يقدم هذا الجدول مواقيت الصلاة الكاملة لشهر ربيع الأول في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية. يتم حساب المواقيت باستخدام طريقة أم القرى المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:55 | 05:21 | 12:00 | 15:26 | 18:38 | 20:08 |
| 2 | 03:56 | 05:22 | 12:00 | 15:27 | 18:37 | 20:07 |
| 3 | 03:56 | 05:22 | 12:00 | 15:27 | 18:37 | 20:07 |
| 4 | 03:57 | 05:23 | 11:59 | 15:27 | 18:36 | 20:06 |
| 5 | 03:58 | 05:23 | 11:59 | 15:27 | 18:35 | 20:05 |
| 6 | 03:58 | 05:24 | 11:59 | 15:27 | 18:35 | 20:05 |
| 7 | 03:59 | 05:24 | 11:59 | 15:27 | 18:34 | 20:04 |
| 8 | 04:00 | 05:25 | 11:59 | 15:27 | 18:33 | 20:03 |
| 9 | 04:00 | 05:25 | 11:59 | 15:27 | 18:32 | 20:02 |
| 10 | 04:01 | 05:25 | 11:59 | 15:27 | 18:32 | 20:02 |
| 11 | 04:02 | 05:26 | 11:59 | 15:27 | 18:31 | 20:01 |
| 12 | 04:02 | 05:26 | 11:58 | 15:27 | 18:30 | 20:00 |
| 13 | 04:03 | 05:27 | 11:58 | 15:27 | 18:29 | 19:59 |
| 14 | 04:04 | 05:27 | 11:58 | 15:27 | 18:29 | 19:59 |
| 15 | 04:04 | 05:28 | 11:58 | 15:26 | 18:28 | 19:58 |
| 16 | 04:05 | 05:28 | 11:58 | 15:26 | 18:27 | 19:57 |
| 17 | 04:06 | 05:28 | 11:57 | 15:26 | 18:26 | 19:56 |
| 18 | 04:06 | 05:29 | 11:57 | 15:26 | 18:25 | 19:55 |
| 19 | 04:07 | 05:29 | 11:57 | 15:26 | 18:24 | 19:54 |
| 20 | 04:07 | 05:30 | 11:57 | 15:26 | 18:23 | 19:53 |
| 21 | 04:08 | 05:30 | 11:56 | 15:26 | 18:23 | 19:53 |
| 22 | 04:09 | 05:30 | 11:56 | 15:25 | 18:22 | 19:52 |
| 23 | 04:09 | 05:31 | 11:56 | 15:25 | 18:21 | 19:51 |
| 24 | 04:10 | 05:31 | 11:56 | 15:25 | 18:20 | 19:50 |
| 25 | 04:10 | 05:32 | 11:55 | 15:25 | 18:19 | 19:49 |
| 26 | 04:11 | 05:32 | 11:55 | 15:24 | 18:18 | 19:48 |
| 27 | 04:11 | 05:32 | 11:55 | 15:24 | 18:17 | 19:47 |
| 28 | 04:12 | 05:33 | 11:55 | 15:24 | 18:16 | 19:46 |
| 29 | 04:12 | 05:33 | 11:54 | 15:24 | 18:15 | 19:45 |
| 30 | 04:13 | 05:34 | 11:54 | 15:23 | 18:14 | 19:44 |
| 31 | 04:13 | 05:34 | 11:54 | 15:23 | 18:13 | 19:43 |
يقدم هذا الجدول مواقيت الصلاة الكاملة لشهر ربيع الآخر في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية. يتم حساب المواقيت باستخدام طريقة أم القرى المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:14 | 05:34 | 11:53 | 15:23 | 18:12 | 19:42 |
| 2 | 04:15 | 05:35 | 11:53 | 15:22 | 18:11 | 19:41 |
| 3 | 04:15 | 05:35 | 11:53 | 15:22 | 18:10 | 19:40 |
| 4 | 04:16 | 05:35 | 11:52 | 15:22 | 18:09 | 19:39 |
| 5 | 04:16 | 05:36 | 11:52 | 15:21 | 18:08 | 19:38 |
| 6 | 04:17 | 05:36 | 11:52 | 15:21 | 18:07 | 19:37 |
| 7 | 04:17 | 05:36 | 11:51 | 15:20 | 18:06 | 19:36 |
| 8 | 04:17 | 05:37 | 11:51 | 15:20 | 18:05 | 19:35 |
| 9 | 04:18 | 05:37 | 11:51 | 15:19 | 18:04 | 19:34 |
| 10 | 04:18 | 05:38 | 11:50 | 15:19 | 18:03 | 19:33 |
| 11 | 04:19 | 05:38 | 11:50 | 15:19 | 18:02 | 19:32 |
| 12 | 04:19 | 05:38 | 11:50 | 15:18 | 18:01 | 19:31 |
| 13 | 04:20 | 05:39 | 11:49 | 15:18 | 18:00 | 19:30 |
| 14 | 04:20 | 05:39 | 11:49 | 15:17 | 17:58 | 19:28 |
| 15 | 04:21 | 05:39 | 11:49 | 15:17 | 17:57 | 19:27 |
| 16 | 04:21 | 05:40 | 11:48 | 15:16 | 17:56 | 19:26 |
| 17 | 04:22 | 05:40 | 11:48 | 15:16 | 17:55 | 19:25 |
| 18 | 04:22 | 05:40 | 11:47 | 15:15 | 17:54 | 19:24 |
| 19 | 04:22 | 05:41 | 11:47 | 15:14 | 17:53 | 19:23 |
| 20 | 04:23 | 05:41 | 11:47 | 15:14 | 17:52 | 19:22 |
| 21 | 04:23 | 05:41 | 11:46 | 15:13 | 17:51 | 19:21 |
| 22 | 04:24 | 05:42 | 11:46 | 15:13 | 17:50 | 19:20 |
| 23 | 04:24 | 05:42 | 11:46 | 15:12 | 17:49 | 19:19 |
| 24 | 04:24 | 05:43 | 11:45 | 15:12 | 17:48 | 19:18 |
| 25 | 04:25 | 05:43 | 11:45 | 15:11 | 17:47 | 19:17 |
| 26 | 04:25 | 05:43 | 11:45 | 15:10 | 17:46 | 19:16 |
| 27 | 04:26 | 05:44 | 11:44 | 15:10 | 17:45 | 19:15 |
| 28 | 04:26 | 05:44 | 11:44 | 15:09 | 17:44 | 19:14 |
| 29 | 04:27 | 05:44 | 11:44 | 15:09 | 17:43 | 19:13 |
| 30 | 04:27 | 05:45 | 11:43 | 15:08 | 17:41 | 19:11 |
يقدم هذا الجدول مواقيت الصلاة الكاملة لشهر جمادى الأولى في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية. يتم حساب المواقيت باستخدام طريقة أم القرى المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:27 | 05:45 | 11:43 | 15:07 | 17:40 | 19:10 |
| 2 | 04:28 | 05:46 | 11:43 | 15:07 | 17:39 | 19:09 |
| 3 | 04:28 | 05:46 | 11:42 | 15:06 | 17:38 | 19:08 |
| 4 | 04:29 | 05:46 | 11:42 | 15:06 | 17:37 | 19:07 |
| 5 | 04:29 | 05:47 | 11:42 | 15:05 | 17:36 | 19:06 |
| 6 | 04:29 | 05:47 | 11:41 | 15:04 | 17:35 | 19:05 |
| 7 | 04:30 | 05:48 | 11:41 | 15:04 | 17:34 | 19:04 |
| 8 | 04:30 | 05:48 | 11:41 | 15:03 | 17:33 | 19:03 |
| 9 | 04:31 | 05:48 | 11:41 | 15:03 | 17:32 | 19:02 |
| 10 | 04:31 | 05:49 | 11:40 | 15:02 | 17:31 | 19:01 |
| 11 | 04:31 | 05:49 | 11:40 | 15:01 | 17:30 | 19:00 |
| 12 | 04:32 | 05:50 | 11:40 | 15:01 | 17:29 | 18:59 |
| 13 | 04:32 | 05:50 | 11:40 | 15:00 | 17:29 | 18:59 |
| 14 | 04:33 | 05:51 | 11:39 | 15:00 | 17:28 | 18:58 |
| 15 | 04:33 | 05:51 | 11:39 | 14:59 | 17:27 | 18:57 |
| 16 | 04:33 | 05:52 | 11:39 | 14:58 | 17:26 | 18:56 |
| 17 | 04:34 | 05:52 | 11:39 | 14:58 | 17:25 | 18:55 |
| 18 | 04:34 | 05:53 | 11:38 | 14:57 | 17:24 | 18:54 |
| 19 | 04:35 | 05:53 | 11:38 | 14:57 | 17:23 | 18:53 |
| 20 | 04:35 | 05:54 | 11:38 | 14:56 | 17:22 | 18:52 |
| 21 | 04:36 | 05:54 | 11:38 | 14:56 | 17:21 | 18:51 |
| 22 | 04:36 | 05:55 | 11:38 | 14:55 | 17:21 | 18:51 |
| 23 | 04:36 | 05:55 | 11:38 | 14:54 | 17:20 | 18:50 |
| 24 | 04:37 | 05:56 | 11:38 | 14:54 | 17:19 | 18:49 |
| 25 | 04:37 | 05:56 | 11:37 | 14:53 | 17:18 | 18:48 |
| 26 | 04:38 | 05:57 | 11:37 | 14:53 | 17:17 | 18:47 |
| 27 | 04:38 | 05:57 | 11:37 | 14:52 | 17:17 | 18:47 |
| 28 | 04:39 | 05:58 | 11:37 | 14:52 | 17:16 | 18:46 |
| 29 | 04:39 | 05:58 | 11:37 | 14:51 | 17:15 | 18:45 |
| 30 | 04:40 | 05:59 | 11:37 | 14:51 | 17:15 | 18:45 |
| 31 | 04:40 | 06:00 | 11:37 | 14:50 | 17:14 | 18:44 |
يقدم هذا الجدول مواقيت الصلاة الكاملة لشهر جمادى الآخرة في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية. يتم حساب المواقيت باستخدام طريقة أم القرى المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:41 | 06:00 | 11:37 | 14:50 | 17:13 | 18:43 |
| 2 | 04:41 | 06:01 | 11:37 | 14:50 | 17:13 | 18:43 |
| 3 | 04:42 | 06:01 | 11:37 | 14:49 | 17:12 | 18:42 |
| 4 | 04:42 | 06:02 | 11:37 | 14:49 | 17:11 | 18:41 |
| 5 | 04:43 | 06:03 | 11:37 | 14:48 | 17:11 | 18:41 |
| 6 | 04:43 | 06:03 | 11:37 | 14:48 | 17:10 | 18:40 |
| 7 | 04:44 | 06:04 | 11:37 | 14:48 | 17:10 | 18:40 |
| 8 | 04:44 | 06:05 | 11:37 | 14:47 | 17:09 | 18:39 |
| 9 | 04:45 | 06:05 | 11:37 | 14:47 | 17:09 | 18:39 |
| 10 | 04:45 | 06:06 | 11:37 | 14:47 | 17:08 | 18:38 |
| 11 | 04:46 | 06:07 | 11:37 | 14:46 | 17:08 | 18:38 |
| 12 | 04:47 | 06:07 | 11:37 | 14:46 | 17:07 | 18:37 |
| 13 | 04:47 | 06:08 | 11:38 | 14:46 | 17:07 | 18:37 |
| 14 | 04:48 | 06:09 | 11:38 | 14:45 | 17:07 | 18:37 |
| 15 | 04:48 | 06:09 | 11:38 | 14:45 | 17:06 | 18:36 |
| 16 | 04:49 | 06:10 | 11:38 | 14:45 | 17:06 | 18:36 |
| 17 | 04:49 | 06:11 | 11:38 | 14:45 | 17:06 | 18:36 |
| 18 | 04:50 | 06:11 | 11:38 | 14:45 | 17:05 | 18:35 |
| 19 | 04:51 | 06:12 | 11:39 | 14:45 | 17:05 | 18:35 |
| 20 | 04:51 | 06:13 | 11:39 | 14:44 | 17:05 | 18:35 |
| 21 | 04:52 | 06:13 | 11:39 | 14:44 | 17:05 | 18:35 |
| 22 | 04:52 | 06:14 | 11:39 | 14:44 | 17:04 | 18:34 |
| 23 | 04:53 | 06:15 | 11:40 | 14:44 | 17:04 | 18:34 |
| 24 | 04:54 | 06:16 | 11:40 | 14:44 | 17:04 | 18:34 |
| 25 | 04:54 | 06:16 | 11:40 | 14:44 | 17:04 | 18:34 |
| 26 | 04:55 | 06:17 | 11:41 | 14:44 | 17:04 | 18:34 |
| 27 | 04:55 | 06:18 | 11:41 | 14:44 | 17:04 | 18:34 |
| 28 | 04:56 | 06:18 | 11:41 | 14:44 | 17:04 | 18:34 |
| 29 | 04:57 | 06:19 | 11:42 | 14:44 | 17:04 | 18:34 |
| 30 | 04:57 | 06:20 | 11:42 | 14:44 | 17:04 | 18:34 |
يقدم هذا الجدول مواقيت الصلاة الكاملة لشهر رجب في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية. يتم حساب المواقيت باستخدام طريقة أم القرى المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:58 | 06:21 | 11:42 | 14:44 | 17:04 | 18:34 |
| 2 | 04:58 | 06:21 | 11:43 | 14:44 | 17:04 | 18:34 |
| 3 | 04:59 | 06:22 | 11:43 | 14:45 | 17:04 | 18:34 |
| 4 | 05:00 | 06:23 | 11:43 | 14:45 | 17:04 | 18:34 |
| 5 | 05:00 | 06:23 | 11:44 | 14:45 | 17:04 | 18:34 |
| 6 | 05:01 | 06:24 | 11:44 | 14:45 | 17:04 | 18:34 |
| 7 | 05:01 | 06:25 | 11:45 | 14:45 | 17:05 | 18:35 |
| 8 | 05:02 | 06:25 | 11:45 | 14:46 | 17:05 | 18:35 |
| 9 | 05:03 | 06:26 | 11:46 | 14:46 | 17:05 | 18:35 |
| 10 | 05:03 | 06:27 | 11:46 | 14:46 | 17:05 | 18:35 |
| 11 | 05:04 | 06:27 | 11:46 | 14:47 | 17:06 | 18:36 |
| 12 | 05:04 | 06:28 | 11:47 | 14:47 | 17:06 | 18:36 |
| 13 | 05:05 | 06:29 | 11:47 | 14:47 | 17:06 | 18:36 |
| 14 | 05:06 | 06:29 | 11:48 | 14:48 | 17:06 | 18:36 |
| 15 | 05:06 | 06:30 | 11:48 | 14:48 | 17:07 | 18:37 |
| 16 | 05:07 | 06:30 | 11:49 | 14:48 | 17:07 | 18:37 |
| 17 | 05:07 | 06:31 | 11:49 | 14:49 | 17:08 | 18:38 |
| 18 | 05:08 | 06:32 | 11:50 | 14:49 | 17:08 | 18:38 |
| 19 | 05:08 | 06:32 | 11:50 | 14:50 | 17:09 | 18:39 |
| 20 | 05:09 | 06:33 | 11:51 | 14:50 | 17:09 | 18:39 |
| 21 | 05:09 | 06:33 | 11:51 | 14:51 | 17:09 | 18:39 |
| 22 | 05:10 | 06:34 | 11:52 | 14:51 | 17:10 | 18:40 |
| 23 | 05:10 | 06:34 | 11:52 | 14:52 | 17:10 | 18:40 |
| 24 | 05:11 | 06:35 | 11:53 | 14:52 | 17:11 | 18:41 |
| 25 | 05:11 | 06:35 | 11:53 | 14:53 | 17:12 | 18:42 |
| 26 | 05:12 | 06:35 | 11:54 | 14:53 | 17:12 | 18:42 |
| 27 | 05:12 | 06:36 | 11:54 | 14:54 | 17:13 | 18:43 |
| 28 | 05:13 | 06:36 | 11:55 | 14:55 | 17:13 | 18:43 |
| 29 | 05:13 | 06:37 | 11:55 | 14:55 | 17:14 | 18:44 |
| 30 | 05:13 | 06:37 | 11:56 | 14:56 | 17:15 | 18:45 |
| 31 | 05:14 | 06:37 | 11:56 | 14:56 | 17:15 | 18:45 |
يقدم هذا الجدول مواقيت الصلاة الكاملة لشهر شعبان في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية. يتم حساب المواقيت باستخدام طريقة أم القرى المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:14 | 06:38 | 11:57 | 14:57 | 17:16 | 18:46 |
| 2 | 05:15 | 06:38 | 11:57 | 14:58 | 17:17 | 18:47 |
| 3 | 05:15 | 06:38 | 11:58 | 14:59 | 17:17 | 18:47 |
| 4 | 05:15 | 06:39 | 11:58 | 14:59 | 17:18 | 18:48 |
| 5 | 05:16 | 06:39 | 11:59 | 15:00 | 17:19 | 18:49 |
| 6 | 05:16 | 06:39 | 11:59 | 15:01 | 17:19 | 18:49 |
| 7 | 05:16 | 06:39 | 12:00 | 15:01 | 17:20 | 18:50 |
| 8 | 05:16 | 06:39 | 12:00 | 15:02 | 17:21 | 18:51 |
| 9 | 05:16 | 06:39 | 12:00 | 15:03 | 17:22 | 18:52 |
| 10 | 05:17 | 06:39 | 12:01 | 15:03 | 17:22 | 18:52 |
| 11 | 05:17 | 06:40 | 12:01 | 15:04 | 17:23 | 18:53 |
| 12 | 05:17 | 06:40 | 12:02 | 15:05 | 17:24 | 18:54 |
| 13 | 05:17 | 06:40 | 12:02 | 15:05 | 17:24 | 18:54 |
| 14 | 05:17 | 06:40 | 12:02 | 15:06 | 17:25 | 18:55 |
| 15 | 05:17 | 06:40 | 12:03 | 15:07 | 17:26 | 18:56 |
| 16 | 05:17 | 06:40 | 12:03 | 15:07 | 17:27 | 18:57 |
| 17 | 05:17 | 06:39 | 12:03 | 15:08 | 17:27 | 18:57 |
| 18 | 05:17 | 06:39 | 12:04 | 15:09 | 17:28 | 18:58 |
| 19 | 05:17 | 06:39 | 12:04 | 15:09 | 17:29 | 18:59 |
| 20 | 05:17 | 06:39 | 12:04 | 15:10 | 17:30 | 19:00 |
| 21 | 05:17 | 06:39 | 12:05 | 15:11 | 17:30 | 19:00 |
| 22 | 05:17 | 06:39 | 12:05 | 15:11 | 17:31 | 19:01 |
| 23 | 05:17 | 06:39 | 12:05 | 15:12 | 17:32 | 19:02 |
| 24 | 05:17 | 06:38 | 12:05 | 15:12 | 17:33 | 19:03 |
| 25 | 05:17 | 06:38 | 12:06 | 15:13 | 17:33 | 19:03 |
| 26 | 05:17 | 06:38 | 12:06 | 15:14 | 17:34 | 19:04 |
| 27 | 05:16 | 06:37 | 12:06 | 15:14 | 17:35 | 19:05 |
| 28 | 05:16 | 06:37 | 12:06 | 15:15 | 17:36 | 19:06 |
| 29 | 05:16 | 06:37 | 12:06 | 15:16 | 17:36 | 19:06 |
| 30 | 05:16 | 06:36 | 12:07 | 15:16 | 17:37 | 19:07 |
| 31 | 05:15 | 06:36 | 12:07 | 15:17 | 17:38 | 19:08 |
يقدم هذا الجدول مواقيت الصلاة الكاملة لشهر رمضان في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية. يتم حساب المواقيت باستخدام طريقة أم القرى المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:15 | 06:36 | 12:07 | 15:17 | 17:38 | 19:08 |
| 2 | 05:15 | 06:35 | 12:07 | 15:18 | 17:39 | 19:09 |
| 3 | 05:14 | 06:35 | 12:07 | 15:18 | 17:40 | 19:10 |
| 4 | 05:14 | 06:34 | 12:07 | 15:19 | 17:41 | 19:11 |
| 5 | 05:14 | 06:34 | 12:07 | 15:19 | 17:41 | 19:11 |
| 6 | 05:13 | 06:33 | 12:07 | 15:20 | 17:42 | 19:12 |
| 7 | 05:13 | 06:33 | 12:07 | 15:20 | 17:43 | 19:13 |
| 8 | 05:12 | 06:32 | 12:07 | 15:21 | 17:43 | 19:13 |
| 9 | 05:12 | 06:31 | 12:07 | 15:21 | 17:44 | 19:14 |
| 10 | 05:11 | 06:31 | 12:07 | 15:22 | 17:45 | 19:15 |
| 11 | 05:11 | 06:30 | 12:07 | 15:22 | 17:45 | 19:15 |
| 12 | 05:10 | 06:29 | 12:07 | 15:23 | 17:46 | 19:16 |
| 13 | 05:10 | 06:29 | 12:07 | 15:23 | 17:46 | 19:16 |
| 14 | 05:09 | 06:28 | 12:07 | 15:23 | 17:47 | 19:17 |
| 15 | 05:08 | 06:27 | 12:07 | 15:24 | 17:48 | 19:18 |
| 16 | 05:08 | 06:27 | 12:07 | 15:24 | 17:48 | 19:18 |
| 17 | 05:07 | 06:26 | 12:07 | 15:25 | 17:49 | 19:19 |
| 18 | 05:07 | 06:25 | 12:07 | 15:25 | 17:49 | 19:19 |
| 19 | 05:06 | 06:24 | 12:07 | 15:25 | 17:50 | 19:20 |
| 20 | 05:05 | 06:24 | 12:07 | 15:25 | 17:51 | 19:21 |
| 21 | 05:04 | 06:23 | 12:07 | 15:26 | 17:51 | 19:21 |
| 22 | 05:04 | 06:22 | 12:07 | 15:26 | 17:52 | 19:22 |
| 23 | 05:03 | 06:21 | 12:07 | 15:26 | 17:52 | 19:22 |
| 24 | 05:02 | 06:20 | 12:06 | 15:27 | 17:53 | 19:23 |
| 25 | 05:01 | 06:20 | 12:06 | 15:27 | 17:53 | 19:23 |
| 26 | 05:01 | 06:19 | 12:06 | 15:27 | 17:54 | 19:24 |
| 27 | 05:00 | 06:18 | 12:06 | 15:27 | 17:54 | 19:24 |
| 28 | 04:59 | 06:17 | 12:06 | 15:27 | 17:55 | 19:25 |
يقدم هذا الجدول مواقيت الصلاة الكاملة لشهر شوال في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية. يتم حساب المواقيت باستخدام طريقة أم القرى المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:58 | 06:16 | 12:06 | 15:28 | 17:56 | 19:26 |
| 2 | 04:57 | 06:15 | 12:05 | 15:28 | 17:56 | 19:26 |
| 3 | 04:56 | 06:14 | 12:05 | 15:28 | 17:57 | 19:27 |
| 4 | 04:55 | 06:13 | 12:05 | 15:28 | 17:57 | 19:27 |
| 5 | 04:55 | 06:12 | 12:05 | 15:28 | 17:58 | 19:28 |
| 6 | 04:54 | 06:11 | 12:05 | 15:28 | 17:58 | 19:28 |
| 7 | 04:53 | 06:10 | 12:04 | 15:28 | 17:59 | 19:29 |
| 8 | 04:52 | 06:10 | 12:04 | 15:28 | 17:59 | 19:29 |
| 9 | 04:51 | 06:09 | 12:04 | 15:28 | 17:59 | 19:29 |
| 10 | 04:50 | 06:08 | 12:04 | 15:29 | 18:00 | 19:30 |
| 11 | 04:49 | 06:07 | 12:03 | 15:29 | 18:00 | 19:30 |
| 12 | 04:48 | 06:06 | 12:03 | 15:29 | 18:01 | 19:31 |
| 13 | 04:47 | 06:05 | 12:03 | 15:29 | 18:01 | 19:31 |
| 14 | 04:46 | 06:04 | 12:03 | 15:29 | 18:02 | 19:32 |
